Преглед структуре и броја мјерних мјеста (на дан 31.12.2019. године) по снабдјевачу, радним јединицама и групи потрошње, дат је следећим табелама:
Мјерна мјеста за која је снабдјевач ЗЕДП "Електро-Бијељина" Бијељина (на дан 31.12.2019.)
РЈ | Купци на високом напону | Купци на ниском напону | Укупно | ||||
110 kV | 35 kV | 10 kV | Остала потрошња 0.4 kV |
Домаћинства | Јавна расвјета | ||
РЈ Бијељина | - | 0 | 5 | 3.738 | 47.669 | 502 | 51.914 |
РЈ Угљевик | - | 0 | 1 | 795 | 13.294 | 145 | 14.235 |
РЈ Зворник |
- | 0 | 3 | 1.502 | 21.280 | 148 | 22.933 |
РЈ Братунац | - | 0 | 0 | 756 | 10.970 | 121 | 11.784 |
РЈ Власеница | - | 0 | 0 | 754 | 12.129 | 74 | 12.957 |
Укупно | - | 0 | 9 | 7.545 | 105.279 | 990 | 113.823 |
Мјерна мјеста за која је снабдјевач МХ ЕРС Матично Предузеће а.д. Требиње (на дан 31.12.2019.)
РЈ | Купци на високом напону | Купци на ниском напону | Укупно | ||||
110 kV | 35 kV | 10 kV | Остала потрошња 0.4 kV |
Домаћинства | Јавна расвјета | ||
РЈ Бијељина | - | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
РЈ Угљевик | - | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
РЈ Зворник |
- | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
РЈ Братунац | - | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
РЈ Власеница | - | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Укупно | - | 8 | 362 | 0 | 0 | 0 | 370 |